Weer in Bali
Clouds (few clouds)
18 °C
Vochtigheid: 99% Druk: 1014 hPa Wind: 1 km/h NE
Huidige Weersverwachting voor Bali
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 18 °C | 19 °C | 23 °C | 31 °C | 29 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | E | SE | S | S | SE | E | E |
| Humidity | 99% | 97% | 77% | 40% | 55% | 83% | 99% | 99% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 19 °C | 20 °C | 24 °C | 31 °C | 31 °C | 26 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | SE | S | SE | E | E |
| Humidity | 98% | 98% | 75% | 42% | 44% | 66% | 98% | 99% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
few clouds |
few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 20 °C | 19 °C | 25 °C | 32 °C | 30 °C | 27 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | SE | S | S | E | E |
| Humidity | 98% | 98% | 67% | 36% | 46% | 63% | 99% | 99% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 20 °C | 21 °C | 26 °C | 32 °C | 30 °C | 27 °C | 20 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | SE | SE | S | S | S | NE | E |
| Humidity | 97% | 92% | 65% | 36% | 45% | 57% | 96% | 97% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 20 °C | 20 °C | 26 °C | 32 °C | 29 °C | 27 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | S | S | S | E | E |
| Humidity | 95% | 95% | 62% | 36% | 53% | 63% | 99% | 98% |
scattered clouds
scattered clouds
light rain
overcast clouds
few clouds