Clima en Bali
Clouds (broken clouds)
19 °C
Humedad: 97% Presión: 1016 hPa Viento: 1 km/h E
Pronóstico Actual del Tiempo para Bali
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 30 °C | 29 °C | 25 °C | 20 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | SE | S | S | NE | E |
| Humidity | 97% | 98% | 82% | 45% | 53% | 68% | 99% | 99% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 20 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | SE | SE | SE | S | SE | E | E |
| Humidity | 98% | 96% | 76% | 44% | 62% | 77% | 99% | 100% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 30 °C | 28 °C | 24 °C | 20 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | SE | S | SE | E | E |
| Humidity | 99% | 97% | 77% | 45% | 60% | 79% | 100% | 99% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 31 °C | 29 °C | 26 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | SE | S | S | E | E |
| Humidity | 96% | 98% | 78% | 43% | 54% | 71% | 100% | 98% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 25 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | NE | SE | S | S | S | E | NE |
| Humidity | 99% | 99% | 72% | 43% | 54% | 63% | 100% | 100% |
light rain